Victron Energy Centaur Charger 12V NordSolar verkkokaupasta. Uusi Victron Energyn Centaur-akkulaturisarja on suunniteltu todelliseksi maailmanlaajuisesti käytettävissä olevaksi tuotteeksi. Yleiskäyttöinen tulojännitealue ja tulo/lähtöominaisuudet jotka nostavat tämän Alankomaalaisen valmistajan uuden tuoteperheen kokonaan uudelle tasolle. Uudet laturit täyttävät sekä eurooppalaiset CE- että amerikkalaiset UL-vaatimukset. Yleiskäyttöinen tulojännitealue 90-265VAC 50/60Hz takaa käytettävyyden kaikkialla maailmassa.
Erityisesti ja poikkeuksena muista yleiskäyttöisellä tulojännitealueella mainostetut laturit, Centaur-luokan laturit tuottavat maksimaalisen lähtötehon läpi koko ilmoitetun tulojännitealueen. Centaur-malli toimii myös tulojännitteellä 90-400 VDC, mikä tekee näistä latureista ihanteellisen vaihtoehdon lataavaksi DC-DC-muuntimeksi dieselsähköjärjestelmissä. Muut ominaisuudet sisältävät täysin automaattisen 3-vaiheisen lataustoiminnon, joka takaa sen, että akut ovat täysin ladattuja latausprosessin joka vaiheessa. Laturit on varustettu kolmella isoloidulla latauslähdöllä moniakkujärjestelmäsovelluksia ajatellen. Voit myös liittää BMV-700 akkumonitorin järjestelmään.
Tekniset tiedot:
Centaur Charger 12/20 | Centaur Charger 12/30 | Centaur Charger 12/40 | Centaur Charger 12/50 | Centaur Charger 12/60 | Centaur Charger 12/80 | Centaur Charger 12/100 | |
Tulojännitealue | 90-265V AC | ||||||
Tulojännitealue | 90-400V DC | ||||||
Taajuus | 45-65Hz | ||||||
Tehokerroin | 1 | ||||||
Latausjännite ‘absorptio’ | 14,3/28,5V DC | ||||||
Latausjännite ‘kellutus’ | 13,5/27,0V DC | ||||||
Lähtöpankit | 3 | ||||||
Latausvirta | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A |
Kokonais ulostulo ampeerimittari | Kyllä | ||||||
Latausalgoritmi | IUoU (3 vaihe lataus) | ||||||
Akkukapasiteetti | 80-200Ah | 120-300Ah | 160-400Ah | 200-500Ah | 240-600Ah | 320-800Ah | 400-1000Ah |
Lämpötila-anturi | Sisäinen, – 2mV / °C per cell | ||||||
Pakotettu jäähdytys | Kyllä, lämpö ja jännite ohjattu tuuletin | ||||||
Käyttölämpötila-alue | -20 … +60°C | ||||||
Ilmankosteus (ei kondensoiva): | max 95% | ||||||
KOTELO | |||||||
Materiaali & Väri | Aluumiini (Sininen RAL 5012) | ||||||
Akkuliitäntä | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
230 V AC-liitäntä | Ruuvipuristin 4mm2 (AWG6) | ||||||
Suojausluokka | IP20 | ||||||
Paino | 3,8kg | 3,8kg | 5kg | 5kg | 5kg | 12kg | 12kg |
Mitat (K x L x S) | 355x215x110 | 355x215x110 | 426x239x135 | 426x239x135 | 426x239x135 | 505x255x130 | 505x255x130 |
STANDARDIT | |||||||
Turvallisuus | EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236 | ||||||
Emissiot / Immuniteetti | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | ||||||
Autoteollisuuden direktiivi | EN 55014-2, EN 61000-3-3 |
Victron Energy yrityksenä
Victron Energyllä on vakiintunut kansainvälinen asema johtavanaenergia järjestelmien suunnittelijana ja valmistajana. Ratkaiseva tekijä yhtiömme menestyksessä on tutkimus- ja kehitysosastomme toiminta. Osastolla etsitään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää uusimpia teknologioita tuotteissamme. Victron Energy -järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa korkealuokkainen sähköjärjestelmä kohteisiin joissa ei ole kiinteää verkkosähköjärjestelmää. Automaattinen itsenäinen energiajärjestelmä on mahdollista toteuttaa Victron Energy -invertterin, Victron Energy -laturin ja tarvittaessa Victron Energy Mains Manager -laitteen sekä riittävän suuren kapasiteetin omaavien akkujen avulla. Victron Energyn laitteita voidaan käyttää useissa erilaisissa sovelluksissa, kenttäolosuhteissa, laivoissa ja muissa kohteissa joissa mobiilisähköntuotto on korvaamatonta. Victron Energyn laitteita on mahdollista käyttää kaikenlaisten kotitaloussähkölaitteiden kanssa sekä häiriöherkkien laitteiden kanssa.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.