Kuvaus
Victron Energy EasySolar 1600VA NordSolar verkkokaupasta. Victron Energyn uusi EasySolar ‐ invertteri/laturi yhdistelmälaite on varustettu: 50A MPPT aurinkopaneeli lataussäätimellä ja 230 V sulakkeellisella ryhmäkeskuksella.
Aurinkopaneelikytkennät helposti MC‐4 liittimillä, joten kytkentä todella helppoa. Voit liittää paneeleita aina (12 V / 700 W) ja (24 V / 1400 W) asti.
Ryhmäkeskuksessa on vikavirtasuoja, sekä 4x 230 VAC lähtöä, jotka on suojattu automaattisulakkeilla.
Sisältää akkukaapelit 1,5m
Tekniset tiedot:
EasySolar 12/1600/70 | EasySolar 24/1600/40 | |
INVERTTERILATURI | ||
Siirtokytkin | 16A | |
INVERTTERI | ||
Tulojännitealue | 19 – 33V | 38 – 66V |
‘Heavy duty’ lähtö AC 0 | 16A | |
Lähtö AC 1a, 1b, 1c, 1d | Lähtöjännite: 230VAC ± 2% Taajuus: 50 Hz ± 0,1% (1) | |
Jatkuva lähtöteho @ 25°C (3) | 1600VA / 1300W | |
Jatkuva lähtöteho @ 40°C | 1200W | |
Huipputeho | 3000W | |
Maksimi hyötysuhde | 92% | 94% |
Nollakuormateho | 8W | 10W |
Nollakuormateho hakutilassa | 2W | 3W |
LATURI | ||
AC Tulo | Tulojännitealue: 187-265 VAC Tulotaajuus: 45 – 65 Hz Tehokerroin: 1 | |
Latausjännite ‘absorptio’ | 14,4V | 28,8V |
Latausjännite ‘kellutus’ | 13,8V | 27,6V |
Varastointitila | 13,2V | 26,4V |
Latausvirta (4) | 70A | 40A |
Latausvirta käynnistysakku (A) | 4 | |
Akun lämpötila-anturi | Kyllä | |
Ohjelmoitava rele (5) | Kyllä | |
Suojaustoiminnot (2) | a – g | |
AURINKOPANEELIN LATAUSSÄÄDIN | ||
Malli | MPPT 100/50 | MPPT 100/50 |
Maksimi lähtövirta | 50A | 50A |
Maksimi aurinkopaneeliteho, 6a,b) | 700W | 1400W |
Maksimi aurinkopaneelin avoin jännite | 100V | |
Maksimi hyötysuhde | 98% | |
Itsekulutus | 10mA | |
Latausjännite ‘absorptio’, oletusasetus | 14,4V | 28,8V |
Latausjännite ‘kellutus’, oletusasetus | 13,8V | 27,6V |
Latausalgoritmi | Monivaiheinen adaptiivinen | |
Lämpötilakompensointi | -16 mV / °C | -32 mV / °C |
Suojaus | a – g | |
YLEISET OMINAISUUDET | ||
Käyttölämpötila-alue | -20 … +50°C (tuulettimella tehostettu jäähdytys) | |
Ilmankosteus (ei kondensoiva): | maks. 95% | |
KOTELO | ||
Materiaali & Väri | alumiini (sininen RAL 5012) | |
Suojausluokka | IP 21 | |
Akkuliitäntä | Akkukaapeli 1,5m | |
Aurinkopaneelin liitäntä | 3 kpl MC4 (PV-ST01) PV -liittimiä. | |
230 V AC-liitäntä | G-ST18i -liitin | |
Paino | 15kg | |
Mitat (K x L x S) | 745 x 214 x 110mm | |
STANDARDIT | ||
Turvallisuus | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109 | |
Emissiot / Immuniteetti | EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3 | |
1) Säädettävissä arvoon 60Hz ja 240V 2) Suojaustoiminnot: a. Oikosulku b. Ylikuorma c. Liian korkea akkujännite d. Liian matala akkujännite e. Liian korkea lämpötila f. 230 VAC invertterin lähdössä g. Tulojännitteen rippeli liian korkea | 3) Epälineaarinen kuorma, huippukerroin 3:1 4) @ 25°C ympäristö 5) Ohjelmoitava rele joka voidaan asettaa toimimaan yleisenä hälytyksenä, DC-alijännitehälytyksenä tai generaattorin käynnistyssignaalina. 6a) Jos enemmän PV virtaa, säädin rajoittaa tulovirran 700W resp. 1400W 6b) PV jännitteen pitää ylittää Vbat +5V että säädin käynnistyy. Joten pienin PV jännite on Vbat +1V |
Victron Energy yrityksenä
Victron Energyllä on vakiintunut kansainvälinen asema johtavanaenergia järjestelmien suunnittelijana ja valmistajana. Ratkaiseva tekijä yhtiömme menestyksessä on tutkimus- ja kehitysosastomme toiminta. Osastolla etsitään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää uusimpia teknologioita tuotteissamme. Victron Energy -järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa korkealuokkainen sähköjärjestelmä kohteisiin joissa ei ole kiinteää verkkosähköjärjestelmää. Automaattinen itsenäinen energiajärjestelmä on mahdollista toteuttaa Victron Energy -invertterin, Victron Energy -laturin ja tarvittaessa Victron Energy Mains Manager -laitteen sekä riittävän suuren kapasiteetin omaavien akkujen avulla. Victron Energyn laitteita voidaan käyttää useissa erilaisissa sovelluksissa, kenttäolosuhteissa, laivoissa ja muissa kohteissa joissa mobiilisähköntuotto on korvaamatonta. Victron Energyn laitteita on mahdollista käyttää kaikenlaisten kotitaloussähkölaitteiden kanssa sekä häiriöherkkien laitteiden kanssa.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.