Victron Energy Skylla-TG 24V NordSolar verkkokaupasta. Yksi täysitehoinen lähtö ja yksi 4 A:in lähtö. Latausjännitettä on mahdollista hienosäätää sopivaksi mille tahansa akkutyypille. Laturin tulojännite on 230V @ 50/60HZ. Latausjännite voidaan mitata suoraan akkunavoista akkukaapeleiden jännitehäviöiden kompensoimiseksi. Ulkoinen anturi mahdollistaa akkulämpötilan mittaamisen ja latausjännitteen säädön sopivaksi. Voit myös liittää BMV-700 akkumonitorin järjestelmään.
Tekniset tiedot:
Skylla-TG 24/30 | Skylla-TG 24/50 | Skylla-TG 24/50 3-vaihe | Skylla-TG 24/80 | Skylla-TG 24/100 | |
Tulojännite | 230V AC | 230V AC | 3 x 400V AC | 230V AC | 230V AC |
Tulojännitealue | 185-264V AC | 185-264V AC | 320-450V AC | 185-264V AC | 185-264V AC |
Tulojännitealue | 180-400V DC | 180-400V DC | n.a. | 180-400V DC | 180-400V DC |
Taajuus | 45-65Hz | ||||
Tehokerroin | 1 | ||||
Latausjännite ‘absorptio’ | 28,5V DC | ||||
Latausjännite ‘kellutus’ | 26,5V DC | ||||
Latausvirta | 30A | 50A | 50A | 80A | 100A |
Latausvirta käynnistys | 4A | ||||
Latausalgoritmi | IUoU (3 vaihe lataus) | ||||
Akkukapasiteetti | 150-500Ah | 150-500Ah | 250-500Ah | 400-800Ah | 500-1000Ah |
Lämpötila-anturi | Kyllä | ||||
Voidaan käyttää virtalähteenä | Kyllä | ||||
Etähälytys | Potentiaalivapaat yhteydet 60V/1A (1xNO ja 1xNC) | ||||
Pakotettu jäähdytys | Kyllä | ||||
Käyttölämpötila-alue | -40 … +50°C | ||||
Ilmankosteus (ei kondensoiva): | max 95% | ||||
KOTELO | |||||
Materiaali & Väri | Aluumiini (Sininen RAL 5012) | ||||
Akkuliitäntä | M8 | ||||
230 V AC-liitäntä | Ruuvipuristin 2,5mm2 (AWG6) | ||||
Suojausluokka | IP21 | ||||
Paino | 5,5kg | 5,5kg | 13kg | 10kg | 10kg |
Mitat (K x L x S) | 365x250x147 | 365x250x147 | 365x250x257 | 365x250x257 | 365x250x257 |
STANDARDIT | |||||
Turvallisuus | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||
Emissiot / Immuniteetti | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | ||||
Autoteollisuuden direktiivi | EN 55014-2, EN 61000-3-3 |
Victron Energy yrityksenä
Victron Energyllä on vakiintunut kansainvälinen asema johtavanaenergia järjestelmien suunnittelijana ja valmistajana. Ratkaiseva tekijä yhtiömme menestyksessä on tutkimus- ja kehitysosastomme toiminta. Osastolla etsitään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää uusimpia teknologioita tuotteissamme. Victron Energy -järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa korkealuokkainen sähköjärjestelmä kohteisiin joissa ei ole kiinteää verkkosähköjärjestelmää. Automaattinen itsenäinen energiajärjestelmä on mahdollista toteuttaa Victron Energy -invertterin, Victron Energy -laturin ja tarvittaessa Victron Energy Mains Manager -laitteen sekä riittävän suuren kapasiteetin omaavien akkujen avulla. Victron Energyn laitteita voidaan käyttää useissa erilaisissa sovelluksissa, kenttäolosuhteissa, laivoissa ja muissa kohteissa joissa mobiilisähköntuotto on korvaamatonta. Victron Energyn laitteita on mahdollista käyttää kaikenlaisten kotitaloussähkölaitteiden kanssa sekä häiriöherkkien laitteiden kanssa.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.